Contrôle des données - Vos données contrôlées par un professionnel
Vous avez le choix entre deux contrôles de données différents pour un résultat d'impression optimal. Décidez vous-même si un contrôle de base des données vous suffit ou si vous avez besoin d'un contrôle professionnel. En fonction de votre choix, les services et le prix varient.
Vous recevrez
- Le contrôle des données de base pour 10 €
- Le contrôle professionnel des données pour 20 €.
Vos données seront vérifiées par nos soins dès que nous les aurons reçues. Si quelque chose n'est pas en ordre, nous vous en informerons par e-mail.
Ici, vous pouvez voir en détail ce que nous testons pour vous :
Performance | Le contrôle des données de base | Le contrôle professionnel des données |
---|---|---|
Vérifier si le PDF est corrompu ou protégé | ||
Vérifiez si la taille du dessin est différente de celle du modèle | ||
Vérifier les polices manquantes | ||
Test pour l'encre non imprimable | ||
Vérifiez que la ou les images en demi-teinte sont inférieures à 200 ppi | ||
Vérifiez si l'image (les images) en ligne est (sont) inférieure(s) à 550 ppi | ||
Vérifiez si les zones colorées sont en surimpression | ||
Vérifiez si la taille des caractères est trop petite pour le règlement de l'UE sur les denrées alimentaires EU1169/2011 | ||
Vérifier si le code EAN ne peut pas être décodé | ||
Vérifiez si des annotations supplémentaires ont été placées dans la zone d'impression de l'image | ||
Vérifier si les encres techniques d'impression sont prévues pour la découpe | ||
Vérifiez si le texte noir est réglé pour assommer | ||
Vérifiez si les lignes noires sont réglées pour supprimer | ||
Vérification de la correspondance des couleurs (toutes les couleurs à 100%) utilisées dans le dessin | ||
Vérifier si une quadrichromie noire est utilisée | ||
Vérifiez si une image CMYK avec le profil ICC est utilisée | ||
Vérifiez si les textes blancs sont réglés en surimpression | ||
Vérification des textes et des graphiques en RVB | ||
Vérifiez si les lignes sont trop fines | ||
Vérifier si les spécifications du modèle/modèle de perforation et les directives d'acceptation des données ont été respectées | ||
Vérifiez si les zones blanches sont réglées en surimpression | ||
Vérifiez si la résolution de l'image est trop faible | ||
Vérifiez si la couleur PANTONE en impression numérique est en dehors du Delta E 5 | ||
Vérification des paramètres de surimpression pour les zones colorées | ||
Vérification des paramètres de surimpression pour les couleurs d'accompagnement | ||
Vérifier si les lignes multicolores et/ou négatives sont trop fines | ||
Vérifier si la taille de la police des textes multicolores et/ou négatifs est trop petite | ||
Vérifier si le code EAN a été créé conformément à la norme ISO/IEC 15416 |